G-Hockey
Ondersteuning
Functie | Naam |
---|---|
Manager | Aafke Pool |
Trainer | Anton Erkens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Culemborg G1 | Barneveld G1 | 9:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Barneveld G1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 |
2 | Amersfoort G1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 |
3 | Schaerweijde G2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
4 | Culemborg G1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | !Reservering Training | n.n.b | thuis - Veld 3 Barnies veld |
30 nov | CMHC G1 | 09:45 | uit |
8 mrt | Schaerweijde G2 | n.n.b | uit |
22 mrt | CMHC G1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Hockeyclub Amersfoort G1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Schaerweijde G2 | n.n.b | uit |
14 jun | CMHC G1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2024 | ||
Schaerweijde G2 | Culemborg G1 | (3-3)final |
Amersfoort G1 | Barneveld G1 | (5-8)final |
ZATERDAG 12 OKTOBER 2024 | ||
Barneveld G1 | Schaerweijde G2 | (4-2)scheduled |
Culemborg G1 | Amersfoort G1 | (1-5)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Schaerweijde G2 | Culemborg G1 | (6-4)scheduled |
Barneveld G1 | Amersfoort G1 | (5-6)scheduled |