header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Zaal MO12-2B(9)

 

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Maaike Metze
Coach Annemieke van der Welle
Manager Kim van Binsbergen
Manager Lianne van Leijenhorst
Trainer Robert van Lemel

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Phoenix MO12-4B Leusden MO12-6(9) 13:30
Soest MO12-4C(9) Amersfoort MO12-3 13:30
Leusden MO12-6(9) Kampong MO12-6A 14:10
Maarn MO12-2(9) Amersfoort MO12-3 14:10
Phoenix MO12-4B Kampong MO12-6A 14:50
Soest MO12-4C(9) Maarn MO12-2(9) 14:50

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Amersfoort MO12-3 0 0 0 0 0
2 Leusden MO12-6(9) 0 0 0 0 0
3 Soest MO12-4C(9) 0 0 0 0 0
4 Barneveld MO12-2B(9) 0 0 0 0 0
5 Maarn MO12-2(9) 0 0 0 0 0
6 Kampong MO12-6A 0 0 0 0 0
7 Phoenix MO12-4B 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
14 dec Hockeyclub Amersfoort MO12-3 14:10 thuis
14 dec MHC Leusden MO12-6(9) 14:50 uit
5 jan SV Phoenix MO12-4B 09:30 thuis
5 jan MHC Soest MO12-4C(9) 10:50 thuis
11 jan MHC Maarn MO12-2(9) 09:30 uit
11 jan MHC Leusden MO12-6(9) 10:10 thuis
19 jan Hockeyclub Amersfoort MO12-3 11:30 uit
19 jan SV Phoenix MO12-4B 12:10 uit
2 feb MHC Soest MO12-4C(9) 10:10 uit
2 feb SV Kampong Hockey MO12-6A 10:50 uit
16 feb SV Kampong Hockey MO12-6A 11:30 thuis
16 feb MHC Maarn MO12-2(9) 12:50 thuis

Uitslagen